| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026016 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026015 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2026014 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026013 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026012 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026011 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026010 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026009 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026008 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026007 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
| 2026006 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2026005 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2026004 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2026003 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2026002 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2026001 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2025351 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2025350 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
| 2025349 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
| 2025348 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2025347 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2025346 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
| 2025345 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2025344 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
| 2025343 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2025342 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
| 2025341 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2025340 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
| 2025339 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
| 2025338 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8