期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
---|---|---|---|---|
2024311 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024310 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024309 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024308 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024307 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024306 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024305 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024304 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024303 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024302 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024301 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024300 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024299 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024298 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024297 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024296 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024295 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024294 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024293 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024292 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024291 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024290 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024289 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024288 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024287 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024286 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024285 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024284 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024283 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024282 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8