期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
---|---|---|---|---|
2025034 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025033 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025032 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025031 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025030 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025029 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025028 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025027 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025026 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025025 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025024 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025023 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025022 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025021 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025020 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025019 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025018 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025017 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
2025016 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025015 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025014 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025013 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025012 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
2025011 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
2025010 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
2025009 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
2025008 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
2025007 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
2025006 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
2025005 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9