期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2023019 | 8 7 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 18 | 4 | 3 | 10 | 8 | 24 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 7 | 14 |
2023018 | 1 2 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 27 | 5 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 13 |
2023017 | 0 5 3 | 0 | 20 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 22 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 26 | 4 | 13 | 15 | 26 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 |
2023016 | 6 6 4 | 27 | 19 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 21 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 25 | 3 | 12 | 14 | 25 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 |
2023015 | 5 3 2 | 26 | 18 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | 2 | 11 | 13 | 24 | 2 | 6 | 40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
2023014 | 3 2 2 | 25 | 17 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 12 | 3 | 23 | 1 | 10 | 12 | 23 | 2 | 5 | 39 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2023013 | 8 8 7 | 24 | 16 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 8 | 18 | 3 | 6 | 26 | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 8 | 9 | 11 | 22 | 12 | 4 | 38 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 |
2023012 | 6 4 8 | 23 | 15 | 2 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 5 | 25 | 11 | 4 | 10 | 1 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 11 | 3 | 37 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 |
2023011 | 6 6 6 | 22 | 14 | 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 | 4 | 24 | 10 | 11 | 9 | 6 | 20 | 2 | 7 | 9 | 20 | 10 | 2 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
2023010 | 2 0 6 | 21 | 13 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 23 | 9 | 10 | 8 | 12 | 19 | 1 | 6 | 8 | 19 | 9 | 1 | 35 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
2023009 | 7 8 3 | 20 | 12 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 2 | 22 | 8 | 9 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 | 7 | 18 | 8 | 3 | 34 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 |
2023008 | 7 0 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 | 21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 17 | 9 | 4 | 6 | 17 | 7 | 13 | 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 |
2023007 | 8 1 7 | 18 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 6 | 7 | 5 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 6 | 12 | 32 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 |
2023006 | 7 1 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | 11 | 31 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 |
2023005 | 6 0 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3 | 10 | 0 | 24 | 18 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 30 | 22 | 2 | 9 | 1 | 9 |
2023004 | 3 9 8 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 9 | 9 | 23 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 | 29 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2023003 | 5 9 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 8 | 8 | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 28 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 |
2023002 | 8 5 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 | 21 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 16 | 0 | 11 | 1 | 7 | 27 | 19 | 22 | 6 | 3 | 2 |
2023001 | 4 3 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 6 | 6 | 20 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 9 | 10 | 2 | 6 | 26 | 18 | 21 | 5 | 2 | 1 |
2022351 | 2 4 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 13 | 10 | 5 | 5 | 19 | 13 | 23 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 8 | 9 | 2 | 5 | 25 | 17 | 20 | 4 | 1 | 9 |
2022350 | 6 8 8 | 10 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 4 | 18 | 12 | 22 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 19 | 3 | 8 | 13 |
2022349 | 5 6 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | 17 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 18 | 2 | 1 | 12 |
2022348 | 1 5 8 | 8 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 22 | 14 | 17 | 1 | 8 | 11 |
2022347 | 3 5 7 | 7 | 41 | 11 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 19 | 3 | 5 | 14 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 21 | 13 | 16 | 7 | 3 | 10 |
2022346 | 9 0 3 | 6 | 40 | 10 | 19 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 | 14 | 8 | 18 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | 12 | 15 | 14 | 2 | 9 |
2022345 | 5 0 3 | 5 | 39 | 9 | 18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 0 | 13 | 7 | 17 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 11 | 14 | 13 | 1 | 8 |
2022344 | 6 4 8 | 4 | 38 | 8 | 17 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 |
2022343 | 5 8 0 | 3 | 37 | 7 | 16 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 |
2022342 | 5 7 1 | 2 | 36 | 6 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 7 | 9 | 7 | 34 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 8 | 11 | 10 | 6 | 5 |
2022341 | 8 4 1 | 1 | 35 | 5 | 14 | 9 | 7 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4 | 6 | 8 | 11 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 |
数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
平均遗漏值 | 15 | 9 | 9 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 7 | 7 | 3 | 9 |
最大遗漏值 | 27 | 41 | 14 | 19 | 19 | 11 | 10 | 18 | 11 | 24 | 10 | 24 | 26 | 23 | 11 | 14 | 15 | 27 | 34 | 16 | 17 | 26 | 12 | 13 | 40 | 22 | 22 | 14 | 7 | 14 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。