期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
---|---|---|---|---|
2025017 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2025016 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2025015 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2025014 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2025013 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2025012 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2025011 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2025010 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2025009 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2025008 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2025007 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2025006 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2025005 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2025004 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2025003 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2025002 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2025001 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024352 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024351 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024350 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024349 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024348 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024347 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024346 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024345 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024344 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024343 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024342 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024341 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024340 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8