期号 | 开奖结果 | 跨度 |
---|---|---|
2025034 | 2 6 1 | 5 |
2025033 | 6 0 6 | 6 |
2025032 | 4 9 9 | 5 |
2025031 | 3 7 9 | 6 |
2025030 | 3 0 2 | 3 |
2025029 | 0 9 6 | 9 |
2025028 | 4 0 9 | 9 |
2025027 | 3 8 3 | 5 |
2025026 | 5 8 8 | 3 |
2025025 | 4 8 6 | 4 |
2025024 | 7 6 2 | 5 |
2025023 | 5 9 1 | 8 |
2025022 | 6 3 8 | 5 |
2025021 | 4 6 8 | 4 |
2025020 | 0 5 6 | 6 |
2025019 | 7 1 0 | 7 |
2025018 | 8 3 6 | 5 |
2025017 | 0 2 7 | 7 |
2025016 | 1 0 4 | 4 |
2025015 | 9 4 2 | 7 |
2025014 | 6 7 9 | 3 |
2025013 | 6 0 6 | 6 |
2025012 | 4 8 7 | 4 |
2025011 | 5 1 8 | 7 |
2025010 | 3 3 3 | 0 |
2025009 | 4 1 6 | 5 |
2025008 | 2 6 0 | 6 |
2025007 | 1 4 1 | 3 |
2025006 | 8 9 8 | 1 |
2025005 | 0 8 5 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值