期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2024270 | 10-10 | 1 4 6 7 15 |
2024269 | 10-09 | 2 5 7 9 11 |
2024268 | 10-08 | 1 2 8 11 13 |
2024267 | 10-07 | 1 7 11 13 14 |
2024266 | 10-06 | 3 7 8 10 13 |
2024265 | 10-05 | 5 6 7 11 12 |
2024264 | 09-30 | 2 3 4 9 12 |
2024263 | 09-29 | 4 6 10 12 15 |
2024262 | 09-28 | 1 4 10 11 12 |
2024261 | 09-27 | 4 5 6 14 15 |
2024260 | 09-26 | 1 4 8 13 15 |
2024259 | 09-25 | 9 10 11 12 15 |
2024258 | 09-24 | 1 5 8 10 13 |
2024257 | 09-23 | 1 3 9 10 13 |
2024256 | 09-22 | 7 8 12 13 15 |
2024255 | 09-21 | 1 4 8 11 12 |
2024254 | 09-20 | 6 8 9 10 13 |
2024253 | 09-19 | 3 4 6 9 15 |
2024252 | 09-18 | 1 6 7 13 15 |
2024251 | 09-17 | 3 4 5 10 13 |
2024250 | 09-16 | 1 2 5 6 14 |
2024249 | 09-15 | 2 4 5 8 15 |
2024248 | 09-14 | 2 9 12 14 15 |
2024247 | 09-13 | 1 7 9 10 14 |
2024246 | 09-12 | 1 6 8 9 14 |
2024245 | 09-11 | 5 7 9 12 14 |
2024244 | 09-10 | 2 5 10 14 15 |
2024243 | 09-09 | 2 10 12 13 14 |
2024242 | 09-08 | 2 3 6 10 14 |
2024241 | 09-07 | 1 2 6 8 15 |
2024240 | 09-06 | 1 5 6 14 15 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。