期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025017 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2025016 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2025015 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025014 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025013 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2025012 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2025011 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2025010 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
2025009 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025008 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2025007 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2025006 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2025005 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2025004 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2025003 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2025002 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2025001 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024352 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024351 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024350 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2024349 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
2024348 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024347 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024346 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
2024345 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2024344 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024343 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 |
2024342 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
2024341 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
2024340 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14