期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024327 | 28 | 8 | 尾大 |
2024326 | 33 | 3 | 尾小 |
2024325 | 32 | 2 | 尾小 |
2024324 | 32 | 2 | 尾小 |
2024323 | 47 | 7 | 尾大 |
2024322 | 45 | 5 | 尾大 |
2024321 | 56 | 6 | 尾大 |
2024320 | 49 | 9 | 尾大 |
2024319 | 53 | 3 | 尾小 |
2024318 | 47 | 7 | 尾大 |
2024317 | 39 | 9 | 尾大 |
2024316 | 27 | 7 | 尾大 |
2024315 | 40 | 0 | 尾小 |
2024314 | 50 | 0 | 尾小 |
2024313 | 42 | 2 | 尾小 |
2024312 | 33 | 3 | 尾小 |
2024311 | 44 | 4 | 尾小 |
2024310 | 40 | 0 | 尾小 |
2024309 | 35 | 5 | 尾大 |
2024308 | 39 | 9 | 尾大 |
2024307 | 42 | 2 | 尾小 |
2024306 | 34 | 4 | 尾小 |
2024305 | 36 | 6 | 尾大 |
2024304 | 33 | 3 | 尾小 |
2024303 | 26 | 6 | 尾大 |
2024302 | 48 | 8 | 尾大 |
2024301 | 37 | 7 | 尾大 |
2024300 | 37 | 7 | 尾大 |
2024299 | 45 | 5 | 尾大 |
2024298 | 32 | 2 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和