| 期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026130 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026129 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026128 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026127 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026126 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026125 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026124 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026123 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026122 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
| 2026121 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026120 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026119 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026118 | 质 | 质 | 质 | 3:0 |
| 2026117 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026116 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026115 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026114 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026113 | 合 | 合 | 合 | 0:3 |
| 2026112 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026111 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026110 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026109 | 质 | 合 | 质 | 2:1 |
| 2026108 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026107 | 质 | 质 | 合 | 2:1 |
| 2026106 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026105 | 合 | 质 | 质 | 2:1 |
| 2026104 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026103 | 合 | 合 | 质 | 1:2 |
| 2026102 | 合 | 质 | 合 | 1:2 |
| 2026101 | 质 | 合 | 合 | 1:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9