期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2024290 | 11 | 1 | 尾小 |
2024289 | 26 | 6 | 尾大 |
2024288 | 20 | 0 | 尾小 |
2024287 | 12 | 2 | 尾小 |
2024286 | 9 | 9 | 尾大 |
2024285 | 16 | 6 | 尾大 |
2024284 | 9 | 9 | 尾大 |
2024283 | 14 | 4 | 尾小 |
2024282 | 20 | 0 | 尾小 |
2024281 | 9 | 9 | 尾大 |
2024280 | 14 | 4 | 尾小 |
2024279 | 6 | 6 | 尾大 |
2024278 | 5 | 5 | 尾大 |
2024277 | 18 | 8 | 尾大 |
2024276 | 14 | 4 | 尾小 |
2024275 | 17 | 7 | 尾大 |
2024274 | 10 | 0 | 尾小 |
2024273 | 14 | 4 | 尾小 |
2024272 | 14 | 4 | 尾小 |
2024271 | 21 | 1 | 尾小 |
2024270 | 24 | 4 | 尾小 |
2024269 | 19 | 9 | 尾大 |
2024268 | 13 | 3 | 尾小 |
2024267 | 11 | 1 | 尾小 |
2024266 | 12 | 2 | 尾小 |
2024265 | 11 | 1 | 尾小 |
2024264 | 8 | 8 | 尾大 |
2024263 | 13 | 3 | 尾小 |
2024262 | 15 | 5 | 尾大 |
2024261 | 19 | 9 | 尾大 |
[和值] 各个中奖号码数值之和