| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026036 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2026035 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
| 2026034 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2026033 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026032 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026031 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 |
| 2026030 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2026029 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:6 |
| 2026028 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2026027 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 |
| 2026026 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2026025 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026024 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
| 2026023 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
| 2026022 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
| 2026021 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
| 2026020 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2026019 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2026018 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:4 |
| 2026017 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026016 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:4 |
| 2026015 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 |
| 2026014 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026013 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 |
| 2026012 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2026011 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2026010 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2026009 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
| 2026008 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
| 2026007 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30