期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 质合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:6 |
2025099 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2025098 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2025097 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
2025096 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
2025095 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 |
2025094 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2025093 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2025092 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
2025091 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2025090 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2025089 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2025088 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2025087 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2025086 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2025085 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2025084 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
2025083 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
2025082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 |
2025081 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
2025080 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 |
2025079 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
2025078 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2025077 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
2025076 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 |
2025075 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 |
2025074 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2025073 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2025072 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2025071 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30