七乐彩开奖结果

七乐彩

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2024034开奖结果

3 5 18 22 23 25 29 12

七乐彩首尾跨度

期号 开奖结果 跨度
2024034 3 5 18 22 23 25 26
2024033 1 8 12 19 23 26 26
2024032 5 8 9 15 17 20 19
2024031 1 6 8 11 12 17 26
2024030 4 7 10 14 20 23 23
2024029 1 5 8 13 19 24 29
2024028 1 3 15 17 21 24 29
2024027 3 15 18 21 23 29 27
2024026 3 5 7 14 17 19 27
2024025 3 5 11 12 22 27 26
2024024 1 8 14 16 20 21 22
2024023 1 10 12 16 17 19 26
2024022 3 7 10 15 16 27 25
2024021 4 5 11 13 16 29 26
2024020 4 15 18 19 20 25 23
2024019 2 4 6 15 22 29 28
2024018 4 6 19 21 28 29 26
2024017 6 9 11 12 13 17 18
2024016 4 12 16 18 19 26 26
2024015 8 16 18 20 21 22 22
2024014 10 14 15 17 18 23 15
2024013 1 9 11 22 24 25 27
2024012 8 17 20 22 23 26 21
2024011 1 11 14 18 19 21 26
2024010 2 3 8 16 24 25 24
2024009 4 8 18 21 25 28 25
2024008 6 8 12 15 24 27 22
2024007 6 8 12 17 22 28 24
2024006 1 3 6 8 15 23 24
2024005 2 5 10 13 14 15 17

参数说明

[跨度] 跨度即7个数中最大数与最小数的差值