七乐彩开奖结果

七乐彩

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025100开奖结果

9 12 15 20 27 28 29 22

七乐彩五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025100 9 12612
2025099 3 131511
2025098 1 122410
2025097 1 11139
2025096 4 10428
2025095 3 9317
2025094 6 8126
2025093 4 71635
2025092 1 61624
2025091 4 52613
2025090 4 41602
2025089 1 34591
2025088 2 23558
2025087 2 12457
2025086 9 13562
2025085 3 132551
2025084 2 124154
2025083 1 113531
2025082 5 102452
2025081 5 91351
2025080 3 82505
2025079 4 71494
2025078 1 613483
2025077 1 512472
2025076 1 411461
2025075 2 310145
2025074 1 29441
2025073 5 18743
2025072 9 76421
2025071 11 36541
期号 号码
2025100 12 11224
2025099 9 112613
2025098 6 710252
2025097 6 69241
2025096 5 58232
2025095 5 47221
2025094 7 36211
2025093 11 25204
2025092 5 14193
2025091 9 31821
2025090 5 412171
2025089 6 401162
2025088 4 391541
2025087 5 384143
2025086 11 373132
2025085 5 362121
2025084 6 351113
2025083 3 341012
2025082 7 33291
2025081 8 32182
2025080 16 31713
2025079 7 30162
2025078 3 29541
2025077 5 28243
2025076 8 27132
2025075 3 26213
2025074 7 25312
2025073 12 242121
2025072 14 2312411
2025071 15 2223103
期号 号码
2025100 15 18103
2025099 10 15792
2025098 9 14681
2025097 8 21357
2025096 8 11246
2025095 9 11351
2025094 8 31024
2025093 14 2913
2025092 12 1825
2025091 10 7514
2025090 7 7643
2025089 7 6532
2025088 6 5421
2025087 8 4316
2025086 13 3251
2025085 14 2184
2025084 15 1732
2025083 9 7621
2025082 8 3651
2025081 18 2541
2025080 17 1432
2025079 10 3215
2025078 6 3214
2025077 12 2163
2025076 15 12752
2025075 10 22641
2025074 8 81253
2025073 15 72423
2025072 16 62312
2025071 18 53221
期号 号码
2025100 20 31159
2025099 11 21048
2025098 17 1937
2025097 9 8261
2025096 11 2715
2025095 13 1643
2025094 9 5132
2025093 24 3421
2025092 14 2341
2025091 19 1234
2025090 10 1263
2025089 16 7152
2025088 13 6241
2025087 11 5143
2025086 15 4321
2025085 17 3921
2025084 18 2813
2025083 12 1732
2025082 10 61621
2025081 20 105151
2025080 19 94141
2025079 11 83135
2025078 11 72124
2025077 17 61113
2025076 16 51021
2025075 11 41391
2025074 19 31281
2025073 17 21173
2025072 17 11062
2025071 21 9512
期号 号码
2025100 27 8532
2025099 15 7421
2025098 23 62031
2025097 19 51927
2025096 18 41816
2025095 24 31715
2025094 18 21614
2025093 25 11553
2025092 21 141042
2025091 21 13931
2025090 14 91282
2025089 20 81171
2025088 18 71061
2025087 26 6951
2025086 19 5841
2025085 20 47322
2025084 20 36221
2025083 20 25120
2025082 13 14195
2025081 22 32184
2025080 21 21173
2025079 12 51162
2025078 16 43151
2025077 26 311214
2025076 20 210113
2025075 13 19122
2025074 22 89111
2025073 20 17810
2025072 21 6792
2025071 22 5681
期号 号码
2025100 28 62471
2025099 20 54146
2025098 24 43451
2025097 20 32844
2025096 23 21743
2025095 28 16422
2025094 21 35411
2025093 26 132440
2025092 23 121339
2025091 28 112381
2025090 26 106137
2025089 24 95361
2025088 26 84235
2025087 29 73134
2025086 25 62331
2025085 23 511332
2025084 28 412311
2025083 23 311130
2025082 27 210294
2025081 27 19283
2025080 22 18272
2025079 28 67261
2025078 17 51625
2025077 27 45241
2025076 23 31423
2025075 16 23221
2025074 23 13221
2025073 22 21205
2025072 25 71194
2025071 27 61183
期号 号码
2025100 29 3719
2025099 24 2684
2025098 25 1573
2025097 21 4162
2025096 25 21351
2025095 29 20214
2025094 25 19135
2025093 27 18124
2025092 24 17413
2025091 30 16362
2025090 30 15251
2025089 26 14142
2025088 27 13314
2025087 30 12123
2025086 28 111162
2025085 25 102151
2025084 29 91814
2025083 27 87131
2025082 29 75612
2025081 29 64511
2025080 23 53410
2025079 29 4239
2025078 20 3128
2025077 28 2179
2025076 25 1368
2025075 22 2157
2025074 24 15146
2025073 27 141635
2025072 28 131524
2025071 28 121413

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。