七乐彩开奖结果

七乐彩

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2026007开奖结果

4 6 14 19 20 25 27 29

七乐彩五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2026007 4 2431
2026006 5 1632
2026005 9 5213
2026004 7 54412
2026003 1 533111
2026002 5 522310
2026001 5 51129
2025150 3 50185
2025149 1 49174
2025148 4 48163
2025147 1 47152
2025146 4 46241
2025145 2 451313
2025144 1 441221
2025143 5 431121
2025142 7 421015
2025141 1 41934
2025140 1 40823
2025139 1 39712
2025138 7 38641
2025137 2 375319
2025136 2 364218
2025135 5 353117
2025134 1 342161
2025133 2 331415
2025132 4 323142
2025131 3 312131
2025130 2 303112
2025129 1 292113
2025128 1 281102
期号 号码
2026007 6 74302
2026006 6 63291
2026005 11 52283
2026004 14 41272
2026003 15 32615
2026002 7 23254
2026001 7 12243
2025150 9 123102
2025149 3 72291
2025148 5 61218
2025147 4 52071
2025146 14 42196
2025145 8 31185
2025144 3 21741
2025143 11 12163
2025142 9 11523
2025141 3 31412
2025140 6 24131
2025139 2 13124
2025138 9 21131
2025137 5 51102
2025136 4 4912
2025135 6 3581
2025134 2 2473
2025133 5 1362
2025132 9 25110
2025131 7 6149
2025130 3 53168
2025129 3 42157
2025128 3 31146
期号 号码
2026007 14 12762
2026006 14 11651
2026005 18 10541
2026004 17 9431
2026003 18 8321
2026002 8 7214
2026001 13 6134
2025150 16 51523
2025149 4 41412
2025148 7 316131
2025147 8 215121
2025146 18 114114
2025145 10 131023
2025144 9 12912
2025143 18 51181
2025142 20 41072
2025141 5 3961
2025140 7 28514
2025139 19 17413
2025138 10 63212
2025137 10 52111
2025136 6 34110
2025135 12 2319
2025134 7 12168
2025133 10 11547
2025132 15 11436
2025131 9 151325
2025130 9 141214
2025129 7 1213113
2025128 7 1112102
期号 号码
2026007 19 1695
2026006 21 5814
2026005 19 1473
2026004 21 3612
2026003 19 7251
2026002 14 6148
2026001 15 5371
2025150 17 42626
2025149 5 32515
2025148 13 22443
2025147 12 12332
2025146 22 22821
2025145 20 22171
2025144 19 12063
2025143 21 195272
2025142 21 184261
2025141 14 117325
2025140 9 162241
2025139 20 315123
2025138 12 214225
2025137 12 113214
2025136 10 122203
2025135 22 111192
2025134 13 1110181
2025133 11 109217
2025132 20 98116
2025131 13 87151
2025130 11 76514
2025129 20 65413
2025128 11 54312
期号 号码
2026007 20 14108
2026006 22 3972
2026005 22 2861
2026004 23 16175
2026003 28 15641
2026002 17 14953
2026001 20 13842
2025150 20 12731
2025149 7 11621
2025148 14 105139
2025147 13 94382
2025146 24 83371
2025145 26 72136
2025144 24 61355
2025143 27 51344
2025142 24 45333
2025141 24 34322
2025140 13 23311
2025139 26 12330
2025138 22 12293
2025137 15 31282
2025136 24 25271
2025135 26 14226
2025134 22 31252
2025133 12 42241
2025132 23 31423
2025131 15 23221
2025130 14 16221
2025129 22 51204
2025128 13 14193
期号 号码
2026007 25 611264
2026006 25 510253
2026005 25 49242
2026004 24 38231
2026003 29 27622
2026002 23 16521
2026001 22 54201
2025150 26 174319
2025149 11 163218
2025148 23 152117
2025147 25 141167
2025146 28 135156
2025145 27 124145
2025144 27 113134
2025143 28 102123
2025142 27 91112
2025141 25 82101
2025140 20 7169
2025139 27 6581
2025138 23 5247
2025137 20 4136
2025136 27 3256
2025135 27 2145
2025134 25 12234
2025133 22 21123
2025132 25 42012
2025131 19 31941
2025130 23 21836
2025129 26 11725
2025128 22 16142
期号 号码
2026007 27 37341
2026006 29 36423
2026005 26 35312
2026004 25 34213
2026003 30 33142
2026002 27 32341
2026001 29 31123
2025150 28 30128
2025149 12 29217
2025148 30 281106
2025147 27 27915
2025146 30 26184
2025145 28 25723
2025144 28 24612
2025143 30 23251
2025142 29 22146
2025141 28 21356
2025140 27 20245
2025139 28 19134
2025138 24 18623
2025137 25 17512
2025136 30 16431
2025135 29 153210
2025134 29 14219
2025133 24 13184
2025132 27 12173
2025131 25 11162
2025130 27 101851
2025129 29 91174
2025128 28 81631

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。