期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025055 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025054 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025053 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025052 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2025051 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025050 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025049 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2025048 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025047 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025046 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025045 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025044 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025043 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
2025042 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025041 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025040 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2025039 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025038 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025037 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025036 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025035 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025034 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
2025033 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2025032 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025031 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
2025030 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025029 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
2025028 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025027 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025026 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9