| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026008 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026007 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026006 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026005 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
| 2026004 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
| 2026003 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026002 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026001 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025150 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2025149 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025148 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025147 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2025146 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:1 |
| 2025145 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025144 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025143 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025142 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025141 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025140 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025139 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025138 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2025137 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2025136 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025135 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 2025134 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025133 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025132 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2025131 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025130 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
| 2025129 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9