期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025099 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025098 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025097 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025096 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025095 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2025094 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025093 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2025092 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
2025091 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
2025090 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2025089 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025088 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2025087 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2025086 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
2025085 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2025084 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2025083 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2025082 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2025081 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025080 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
2025079 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2025078 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025077 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 |
2025076 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 |
2025075 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2025074 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2025073 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
2025072 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2025071 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9