期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
---|---|---|---|
2025035 | 34 | 4 | 尾小 |
2025034 | 36 | 6 | 尾大 |
2025033 | 34 | 4 | 尾小 |
2025032 | 23 | 3 | 尾小 |
2025031 | 17 | 7 | 尾大 |
2025030 | 33 | 3 | 尾小 |
2025029 | 25 | 5 | 尾大 |
2025028 | 38 | 8 | 尾大 |
2025027 | 27 | 7 | 尾大 |
2025026 | 21 | 1 | 尾小 |
2025025 | 30 | 0 | 尾小 |
2025024 | 28 | 8 | 尾大 |
2025023 | 21 | 1 | 尾小 |
2025022 | 21 | 1 | 尾小 |
2025021 | 31 | 1 | 尾小 |
2025020 | 23 | 3 | 尾小 |
2025019 | 22 | 2 | 尾小 |
2025018 | 22 | 2 | 尾小 |
2025017 | 27 | 7 | 尾大 |
2025016 | 7 | 7 | 尾大 |
2025015 | 24 | 4 | 尾小 |
2025014 | 34 | 4 | 尾小 |
2025013 | 20 | 0 | 尾小 |
2025012 | 23 | 3 | 尾小 |
2025011 | 21 | 1 | 尾小 |
2025010 | 43 | 3 | 尾小 |
2025009 | 30 | 0 | 尾小 |
2025008 | 25 | 5 | 尾大 |
2025007 | 31 | 1 | 尾小 |
2025006 | 30 | 0 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和