期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
2025099 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:2 |
2025098 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:2 |
2025097 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
2025096 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 |
2025095 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:4 |
2025094 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
2025093 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 |
2025092 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:3 |
2025091 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
2025090 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:6 |
2025089 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:3 |
2025088 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 |
2025087 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:3 |
2025086 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:5 |
2025085 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:4 |
2025084 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:5 |
2025083 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:2 |
2025082 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:3 |
2025081 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 |
2025080 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 |
2025079 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
2025078 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:4 |
2025077 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:1 |
2025076 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:4 |
2025075 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:1 |
2025074 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:2 |
2025073 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:5 |
2025072 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 |
2025071 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:3 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4