期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024135 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:1 |
2024134 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
2024133 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2024132 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:4 |
2024131 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 3:3 |
2024130 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:4 |
2024129 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:1 |
2024128 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:2 |
2024127 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:2 |
2024126 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
2024125 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2024124 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
2024123 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:3 |
2024122 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2024121 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:4 |
2024120 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2024119 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:6 |
2024118 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 4:2 |
2024117 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:3 |
2024116 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:5 |
2024115 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:2 |
2024114 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2024113 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2024112 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:3 |
2024111 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:1 |
2024110 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2024109 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
2024108 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:3 |
2024107 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:4 |
2024106 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 2, 4, 6, 8, 10