期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025074 | 07-02 | 5 5 6 4 4 8 猴 |
2025073 | 06-30 | 1 3 3 2 0 5 鸡 |
2025072 | 06-28 | 4 7 4 3 7 5 猴 |
2025071 | 06-25 | 7 4 6 1 5 4 兔 |
2025070 | 06-23 | 6 7 4 9 4 9 猴 |
2025069 | 06-21 | 8 3 7 6 1 1 虎 |
2025068 | 06-18 | 4 5 9 3 8 3 牛 |
2025067 | 06-16 | 6 2 2 7 0 2 蛇 |
2025066 | 06-14 | 4 1 0 9 1 6 马 |
2025065 | 06-11 | 4 4 2 5 8 6 兔 |
2025064 | 06-09 | 1 4 7 1 8 3 虎 |
2025063 | 06-07 | 1 2 6 9 2 7 鸡 |
2025062 | 06-04 | 7 2 2 5 0 2 鸡 |
2025061 | 06-02 | 4 0 2 2 0 2 狗 |
2025060 | 05-31 | 3 5 3 3 0 6 羊 |
2025059 | 05-28 | 1 0 7 7 9 2 羊 |
2025058 | 05-26 | 1 5 7 1 7 7 狗 |
2025057 | 05-24 | 5 3 4 8 3 4 羊 |
2025056 | 05-21 | 6 2 2 2 5 1 猪 |
2025055 | 05-19 | 9 6 2 3 0 8 马 |
2025054 | 05-17 | 1 6 6 6 2 2 马 |
2025053 | 05-14 | 9 3 4 7 0 3 龙 |
2025052 | 05-12 | 5 6 8 8 8 1 牛 |
2025051 | 05-10 | 9 6 0 9 1 8 狗 |
2025050 | 05-07 | 2 6 6 1 6 6 马 |
2025049 | 05-05 | 3 3 6 7 3 2 牛 |
2025048 | 05-03 | 5 1 2 1 9 4 鸡 |
2025047 | 04-30 | 3 8 4 8 8 9 狗 |
2025046 | 04-28 | 3 0 9 7 6 8 马 |
2025045 | 04-26 | 7 1 2 7 9 4 龙 |
2025044 | 04-23 | 8 4 1 9 4 0 马 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。