| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026021 | 03-02 | 0 8 6 1 2 7 猪 |
| 2026020 | 02-28 | 6 0 1 4 8 7 兔 |
| 2026019 | 02-25 | 5 3 7 0 8 8 鼠 |
| 2026018 | 02-11 | 8 5 6 3 8 8 龙 |
| 2026017 | 02-09 | 3 7 5 0 8 8 兔 |
| 2026016 | 02-07 | 9 3 4 8 4 7 龙 |
| 2026015 | 02-04 | 3 4 0 1 6 4 狗 |
| 2026014 | 02-02 | 5 0 8 8 6 5 牛 |
| 2026013 | 01-31 | 4 3 7 1 1 0 兔 |
| 2026012 | 01-28 | 0 2 9 0 4 2 猴 |
| 2026011 | 01-26 | 5 2 4 7 1 3 牛 |
| 2026010 | 01-24 | 7 1 0 4 0 6 狗 |
| 2026009 | 01-21 | 7 4 1 4 1 4 兔 |
| 2026008 | 01-19 | 0 3 7 1 0 7 牛 |
| 2026007 | 01-17 | 9 9 1 1 9 7 龙 |
| 2026006 | 01-14 | 6 9 1 5 0 5 龙 |
| 2026005 | 01-12 | 8 4 8 9 3 2 蛇 |
| 2026004 | 01-10 | 8 9 6 4 4 7 龙 |
| 2026003 | 01-07 | 8 7 4 1 4 8 猴 |
| 2026002 | 01-05 | 0 3 2 3 6 6 蛇 |
| 2026001 | 01-03 | 1 2 0 1 6 8 羊 |
| 2025150 | 12-31 | 0 8 4 8 7 0 蛇 |
| 2025149 | 12-29 | 8 0 4 1 8 4 羊 |
| 2025148 | 12-27 | 4 1 9 6 2 7 猴 |
| 2025147 | 12-24 | 5 1 5 4 2 0 马 |
| 2025146 | 12-22 | 2 7 5 5 2 6 蛇 |
| 2025145 | 12-20 | 6 2 3 8 6 9 虎 |
| 2025144 | 12-17 | 4 6 3 1 9 6 龙 |
| 2025143 | 12-15 | 4 8 1 9 1 1 牛 |
| 2025142 | 12-13 | 2 5 4 0 5 3 兔 |
| 2025141 | 12-10 | 2 8 1 9 7 2 牛 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
| 三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
| 四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
| 定位中4位基本码+生肖码 | ||
| 五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
| 定位中3位基本码+生肖码 | ||
| 六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
| 定位中2位基本码+生肖码 | ||
| 定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。