期号 | 时间 | 开奖结果 |
---|---|---|
2025034 | 03-31 | 8 4 8 0 7 9 鸡 |
2025033 | 03-29 | 4 4 9 4 8 5 猴 |
2025032 | 03-26 | 8 1 2 4 3 5 羊 |
2025031 | 03-24 | 4 2 6 0 3 2 马 |
2025030 | 03-22 | 5 6 3 9 3 7 鸡 |
2025029 | 03-19 | 4 1 7 8 3 2 龙 |
2025028 | 03-17 | 9 6 5 8 4 6 羊 |
2025027 | 03-15 | 4 8 2 1 4 8 猴 |
2025026 | 03-12 | 1 1 1 2 8 8 兔 |
2025025 | 03-10 | 2 6 4 7 5 6 猪 |
2025024 | 03-08 | 9 2 0 5 5 7 龙 |
2025023 | 03-05 | 5 0 9 6 0 1 虎 |
2025022 | 03-03 | 3 2 6 8 1 1 兔 |
2025021 | 03-01 | 7 9 8 3 3 1 羊 |
2025020 | 02-26 | 4 5 6 0 7 1 狗 |
2025019 | 02-24 | 4 0 5 8 2 3 兔 |
2025018 | 02-22 | 8 2 9 0 2 1 羊 |
2025017 | 02-19 | 0 3 9 7 7 1 牛 |
2025016 | 02-17 | 2 0 3 1 1 0 马 |
2025015 | 02-15 | 6 8 0 4 2 4 鸡 |
2025014 | 02-12 | 4 9 7 6 8 0 马 |
2025013 | 02-10 | 6 0 0 2 9 3 龙 |
2025012 | 02-08 | 7 1 1 3 2 9 猴 |
2025011 | 01-25 | 3 3 4 5 2 4 鼠 |
2025010 | 01-22 | 6 8 9 4 7 9 虎 |
2025009 | 01-20 | 5 9 6 1 9 0 猪 |
2025008 | 01-18 | 7 3 1 5 3 6 蛇 |
2025007 | 01-15 | 7 8 3 1 3 9 马 |
2025006 | 01-13 | 0 8 6 8 1 7 鼠 |
2025005 | 01-11 | 2 8 2 2 9 6 猴 |
2025004 | 01-08 | 2 3 7 2 2 4 羊 |
奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
定位中4位基本码+生肖码 | ||
五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
定位中3位基本码+生肖码 | ||
六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
定位中2位基本码+生肖码 | ||
定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。