| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026006 | 01-14 | 6 9 1 5 0 5 龙 |
| 2026005 | 01-12 | 8 4 8 9 3 2 蛇 |
| 2026004 | 01-10 | 8 9 6 4 4 7 龙 |
| 2026003 | 01-07 | 8 7 4 1 4 8 猴 |
| 2026002 | 01-05 | 0 3 2 3 6 6 蛇 |
| 2026001 | 01-03 | 1 2 0 1 6 8 羊 |
| 2025150 | 12-31 | 0 8 4 8 7 0 蛇 |
| 2025149 | 12-29 | 8 0 4 1 8 4 羊 |
| 2025148 | 12-27 | 4 1 9 6 2 7 猴 |
| 2025147 | 12-24 | 5 1 5 4 2 0 马 |
| 2025146 | 12-22 | 2 7 5 5 2 6 蛇 |
| 2025145 | 12-20 | 6 2 3 8 6 9 虎 |
| 2025144 | 12-17 | 4 6 3 1 9 6 龙 |
| 2025143 | 12-15 | 4 8 1 9 1 1 牛 |
| 2025142 | 12-13 | 2 5 4 0 5 3 兔 |
| 2025141 | 12-10 | 2 8 1 9 7 2 牛 |
| 2025140 | 12-08 | 3 1 2 4 4 3 羊 |
| 2025139 | 12-06 | 0 7 0 0 3 5 猴 |
| 2025138 | 12-03 | 3 6 4 8 6 2 猴 |
| 2025137 | 12-01 | 9 6 8 1 7 9 狗 |
| 2025136 | 11-29 | 2 7 4 9 8 5 鼠 |
| 2025135 | 11-26 | 5 3 3 5 2 3 狗 |
| 2025134 | 11-24 | 1 8 4 1 8 5 兔 |
| 2025133 | 11-22 | 3 7 3 0 4 9 羊 |
| 2025132 | 11-19 | 2 6 8 7 6 7 牛 |
| 2025131 | 11-17 | 2 3 4 7 4 6 马 |
| 2025130 | 11-15 | 0 1 9 8 9 8 狗 |
| 2025129 | 11-12 | 0 4 0 1 6 4 牛 |
| 2025128 | 11-10 | 9 7 5 8 1 2 龙 |
| 2025127 | 11-08 | 2 0 8 0 3 2 马 |
| 2025126 | 11-05 | 5 1 5 9 0 5 鸡 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 高等奖奖金的80%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 定位中6位基本码 | 高等奖奖金的20%除以中奖注数。 |
| 三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 10000元 |
| 四等奖 | 定位中5位基本码 | 500元 |
| 定位中4位基本码+生肖码 | ||
| 五等奖 | 定位中4位基本码 | 50元 |
| 定位中3位基本码+生肖码 | ||
| 六等奖 | 定位中3位基本码 | 5元 |
| 定位中2位基本码+生肖码 | ||
| 定位中1位基本码+生肖码 |
中国福利彩票东方6+1(简称“东方6+1”),是由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,由上海市、辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省(以下简称七省市)在各自所属行政区域内联合销售。