| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025147 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2025146 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 |
| 2025145 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2025144 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025143 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2025142 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2025141 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025140 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025139 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025138 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 |
| 2025137 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2025136 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2025135 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2025134 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 5:2 |
| 2025133 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025132 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2025131 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
| 2025130 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
| 2025129 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4:3 |
| 2025128 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 5:2 |
| 2025127 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2025126 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2025125 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 |
| 2025124 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 |
| 2025123 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
| 2025122 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 |
| 2025121 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
| 2025120 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
| 2025119 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
| 2025118 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30