期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024116 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:2 |
2024115 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
2024114 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:6 |
2024113 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:4 |
2024112 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:4 |
2024111 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:4 |
2024110 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:3 |
2024109 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:5 |
2024108 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:4 |
2024107 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 5:2 |
2024106 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 |
2024105 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:4 |
2024104 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:4 |
2024103 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:3 |
2024102 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 5:2 |
2024101 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:4 |
2024100 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:2 |
2024099 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
2024098 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:3 |
2024097 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:4 |
2024096 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:4 |
2024095 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 |
2024094 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 |
2024093 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 5:2 |
2024092 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:2 |
2024091 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:3 |
2024090 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:5 |
2024089 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:3 |
2024088 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:4 |
2024087 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:5 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30