期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 质合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024107 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
2024106 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2024105 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2024104 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
2024103 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024102 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024101 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024100 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2024099 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024098 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2024097 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
2024096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 |
2024095 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2024094 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
2024093 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 |
2024092 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:3 |
2024091 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 |
2024090 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 |
2024089 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 |
2024088 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
2024087 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 |
2024086 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 |
2024085 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2024084 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024083 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 |
2024082 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 |
2024081 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:6 |
2024080 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
2024079 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 |
2024078 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30