七乐彩开奖结果

七乐彩

每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2024034开奖结果

3 5 18 22 23 25 29 12

七乐彩五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024034 3 201172
2024033 1 193161
2024032 5 182115
2024031 1 1711412
2024030 4 1611311
2024029 1 1521210
2024028 1 141119
2024027 3 133108
2024026 3 12297
2024025 3 11186
2024024 1 10275
2024023 1 9164
2024022 3 8953
2024021 4 7842
2024020 4 6731
2024019 2 5162
2024018 4 4513
2024017 6 3142
2024016 4 2381
2024015 8 1627
2024014 10 5162
2024013 1 27451
2024012 8 26314
2024011 1 25231
2024010 2 24142
2024009 4 23314
2024008 6 22923
2024007 6 21812
2024006 1 20741
2024005 2 19613
期号 号码
2024034 5 116183
2024033 8 105172
2024032 8 94161
2024031 6 83152
2024030 7 72141
2024029 5 61137
2024028 3 51262
2024027 15 41151
2024026 5 36104
2024025 5 2593
2024024 8 1482
2024023 10 3712
2024022 7 5261
2024021 5 4153
2024020 15 3426
2024019 4 2315
2024018 6 1324
2024017 9 21163
2024016 12 31152
2024015 16 217141
2024014 14 141613
2024013 9 315121
2024012 17 2121411
2024011 11 2011310
2024010 3 191291
2024009 8 183118
2024008 8 172107
2024007 8 16196
2024006 3 15851
2024005 5 14274
期号 号码
2024034 18 2613
2024033 12 1562
2024032 9 4951
2024031 8 1384
2024030 10 2731
2024029 8 7162
2024028 15 6513
2024027 18 51142
2024026 7 41031
2024025 11 3925
2024024 14 2814
2024023 12 1732
2024022 10 61421
2024021 11 165131
2024020 18 154123
2024019 6 143112
2024018 19 132101
2024017 11 12192
2024016 16 11813
2024015 18 10172
2024014 15 9651
2024013 11 81054
2024012 20 7943
2024011 14 6832
2024010 8 5721
2024009 18 4617
2024008 12 3526
2024007 12 2415
2024006 6 1374
2024005 10 2613
期号 号码
2024034 22 2513
2024033 19 6142
2024032 15 53121
2024031 11 47211
2024030 14 36110
2024029 13 2591
2024028 17 1438
2024027 21 3271
2024026 14 8216
2024025 12 71510
2024024 16 6349
2024023 16 5238
2024022 15 4127
2024021 13 3216
2024020 19 2135
2024019 15 1234
2024018 21 8123
2024017 12 4712
2024016 18 36111
2024015 20 25104
2024014 17 1493
2024013 22 3826
2024012 22 2715
2024011 18 2164
2024010 16 1563
2024009 21 1452
2024008 15 13341
2024007 17 121023
2024006 8 11912
2024005 13 10815
期号 号码
2024034 23 61235
2024033 23 51124
2024032 17 41013
2024031 12 3921
2024030 20 28131
2024029 19 17122
2024028 21 611121
2024027 23 251011
2024026 17 14910
2024025 22 3891
2024024 20 5278
2024023 17 4167
2024022 16 3562
2024021 16 2451
2024020 20 1234
2024019 22 1237
2024018 28 3126
2024017 13 21115
2024016 19 11034
2024015 21 9213
2024014 18 7812
2024013 24 6721
2024012 23 5621
2024011 19 4516
2024010 24 34115
2024009 25 23104
2024008 24 1293
2024007 22 11582
2024006 15 31471
2024005 14 210136
期号 号码
2024034 25 10981
2024033 26 9847
2024032 20 8736
2024031 17 7625
2024030 23 6514
2024029 24 5432
2024028 24 4321
2024027 29 3271
2024026 19 2165
2024025 27 1524
2024024 21 2413
2024023 19 8132
2024022 27 72291
2024021 29 612128
2024020 25 511271
2024019 29 410626
2024018 29 39525
2024017 17 28424
2024016 26 17323
2024015 22 62221
2024014 23 35121
2024013 25 24201
2024012 26 13219
2024011 21 21185
2024010 25 61174
2024009 28 59163
2024008 27 48152
2024007 28 37141
2024006 23 21613
2024005 15 15123
期号 号码
2024034 29 36125
2024033 27 35148
2024032 24 34137
2024031 27 331426
2024030 27 321315
2024029 30 316124
2024028 30 305113
2024027 30 294102
2024026 30 28391
2024025 29 27284
2024024 23 26173
2024023 27 256211
2024022 28 245110
2024021 30 23149
2024020 27 22318
2024019 30 21627
2024018 30 20516
2024017 24 19415
2024016 30 18324
2024015 30 17213
2024014 25 16172
2024013 28 15761
2024012 29 14165
2024011 27 13541
2024010 26 12243
2024009 29 11132
2024008 28 10214
2024007 30 9613
2024006 25 8512
2024005 19 7481

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。