期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024290 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024289 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024288 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024287 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024286 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
2024285 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
2024284 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2024283 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024282 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024281 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
2024280 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:3 |
2024279 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
2024278 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024277 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
2024276 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024275 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024274 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024273 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2024272 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024271 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
2024270 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024269 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:1 |
2024268 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 4:1 |
2024267 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:1 |
2024266 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:2 |
2024265 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:2 |
2024264 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:3 |
2024263 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
2024262 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
2024261 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15