| 期号 | 和值 | 和尾 | 尾大小 |
|---|---|---|---|
| 2026035 | 20 | 0 | 尾小 |
| 2026034 | 50 | 0 | 尾小 |
| 2026033 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026032 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026031 | 46 | 6 | 尾大 |
| 2026030 | 29 | 9 | 尾大 |
| 2026029 | 49 | 9 | 尾大 |
| 2026028 | 29 | 9 | 尾大 |
| 2026027 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026026 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026025 | 33 | 3 | 尾小 |
| 2026024 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026023 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026022 | 45 | 5 | 尾大 |
| 2026021 | 38 | 8 | 尾大 |
| 2026020 | 44 | 4 | 尾小 |
| 2026019 | 19 | 9 | 尾大 |
| 2026018 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026017 | 22 | 2 | 尾小 |
| 2026016 | 32 | 2 | 尾小 |
| 2026015 | 57 | 7 | 尾大 |
| 2026014 | 37 | 7 | 尾大 |
| 2026013 | 34 | 4 | 尾小 |
| 2026012 | 56 | 6 | 尾大 |
| 2026011 | 40 | 0 | 尾小 |
| 2026010 | 43 | 3 | 尾小 |
| 2026009 | 39 | 9 | 尾大 |
| 2026008 | 30 | 0 | 尾小 |
| 2026007 | 51 | 1 | 尾小 |
| 2026006 | 40 | 0 | 尾小 |
[和值] 各个中奖号码数值之和