期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024290 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024289 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024288 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
2024287 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024286 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
2024285 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024284 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024283 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024282 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024281 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024280 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
2024279 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
2024278 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
2024277 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024276 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024275 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024274 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
2024273 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
2024272 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
2024271 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024270 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024269 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
2024268 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
2024267 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
2024266 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
2024265 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
2024264 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024263 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
2024262 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
2024261 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14