| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026053 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026052 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026051 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026050 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026049 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026048 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026047 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026046 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026045 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026044 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026043 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026042 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026041 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026040 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026039 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026038 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026037 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026036 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026035 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026034 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026033 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026032 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026031 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026030 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026029 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2026028 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026027 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026026 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026025 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026024 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14