| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026071 | 03-22 | 4 5 8 9 13 |
| 2026070 | 03-21 | 1 6 9 11 14 |
| 2026069 | 03-20 | 3 7 13 14 15 |
| 2026068 | 03-19 | 5 8 10 13 14 |
| 2026067 | 03-18 | 4 5 6 10 12 |
| 2026066 | 03-17 | 1 6 10 12 15 |
| 2026065 | 03-16 | 2 3 10 11 12 |
| 2026064 | 03-15 | 2 3 9 10 15 |
| 2026063 | 03-14 | 8 9 10 12 14 |
| 2026062 | 03-13 | 1 2 5 6 8 |
| 2026061 | 03-12 | 3 8 9 11 13 |
| 2026060 | 03-11 | 3 5 7 8 13 |
| 2026059 | 03-10 | 2 4 7 8 9 |
| 2026058 | 03-09 | 3 4 10 11 13 |
| 2026057 | 03-08 | 1 6 9 13 14 |
| 2026056 | 03-07 | 1 8 9 13 14 |
| 2026055 | 03-06 | 9 11 12 13 15 |
| 2026054 | 03-05 | 2 3 10 14 15 |
| 2026053 | 03-04 | 2 7 10 12 14 |
| 2026052 | 03-03 | 8 10 11 14 15 |
| 2026051 | 03-02 | 1 4 13 14 15 |
| 2026050 | 03-01 | 1 2 7 14 15 |
| 2026049 | 02-28 | 3 5 6 8 12 |
| 2026048 | 02-27 | 1 2 4 6 9 |
| 2026047 | 02-26 | 3 5 10 13 15 |
| 2026046 | 02-25 | 4 6 7 10 13 |
| 2026045 | 02-24 | 1 6 10 13 14 |
| 2026044 | 02-13 | 3 5 9 12 13 |
| 2026043 | 02-12 | 5 6 7 8 11 |
| 2026042 | 02-11 | 1 3 6 9 13 |
| 2026041 | 02-10 | 2 3 5 9 11 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。