| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2025314 | 11-24 | 3 4 5 6 7 |
| 2025313 | 11-23 | 2 3 5 10 12 |
| 2025312 | 11-22 | 9 10 12 13 15 |
| 2025311 | 11-21 | 2 4 6 7 15 |
| 2025310 | 11-20 | 1 2 11 12 14 |
| 2025309 | 11-19 | 5 9 11 13 15 |
| 2025308 | 11-18 | 4 6 9 12 15 |
| 2025307 | 11-17 | 1 3 4 5 11 |
| 2025306 | 11-16 | 2 3 10 12 13 |
| 2025305 | 11-15 | 5 7 8 11 12 |
| 2025304 | 11-14 | 3 8 9 11 14 |
| 2025303 | 11-13 | 4 5 8 9 12 |
| 2025302 | 11-12 | 1 2 3 8 10 |
| 2025301 | 11-11 | 1 8 12 13 14 |
| 2025300 | 11-10 | 2 7 10 12 13 |
| 2025299 | 11-09 | 4 7 9 11 12 |
| 2025298 | 11-08 | 2 5 6 10 11 |
| 2025297 | 11-07 | 5 7 9 10 14 |
| 2025296 | 11-06 | 2 4 6 9 11 |
| 2025295 | 11-05 | 4 5 11 13 14 |
| 2025294 | 11-04 | 2 6 9 10 14 |
| 2025293 | 11-03 | 5 6 11 12 13 |
| 2025292 | 11-02 | 1 6 7 12 15 |
| 2025291 | 11-01 | 3 4 6 12 14 |
| 2025290 | 10-31 | 1 4 7 13 15 |
| 2025289 | 10-30 | 5 6 8 9 10 |
| 2025288 | 10-29 | 1 5 6 8 15 |
| 2025287 | 10-28 | 1 6 8 11 12 |
| 2025286 | 10-27 | 5 9 12 13 14 |
| 2025285 | 10-26 | 1 7 8 9 15 |
| 2025284 | 10-25 | 5 9 10 11 13 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。