| 期号 | 时间 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 2026021 | 01-21 | 2 4 6 12 14 |
| 2026020 | 01-20 | 2 8 9 11 14 |
| 2026019 | 01-19 | 1 2 3 4 9 |
| 2026018 | 01-18 | 1 3 9 11 15 |
| 2026017 | 01-17 | 1 2 4 5 10 |
| 2026016 | 01-16 | 1 3 7 10 11 |
| 2026015 | 01-15 | 7 10 11 14 15 |
| 2026014 | 01-14 | 3 5 8 10 11 |
| 2026013 | 01-13 | 1 5 8 9 11 |
| 2026012 | 01-12 | 5 9 13 14 15 |
| 2026011 | 01-11 | 1 5 8 11 15 |
| 2026010 | 01-10 | 5 7 8 9 14 |
| 2026009 | 01-09 | 4 5 7 9 14 |
| 2026008 | 01-08 | 2 4 5 6 13 |
| 2026007 | 01-07 | 5 7 12 13 14 |
| 2026006 | 01-06 | 3 4 6 13 14 |
| 2026005 | 01-05 | 2 7 9 10 11 |
| 2026004 | 01-04 | 5 7 10 11 13 |
| 2026003 | 01-03 | 2 4 7 11 13 |
| 2026002 | 01-02 | 2 10 11 12 13 |
| 2026001 | 01-01 | 5 7 8 9 10 |
| 2025351 | 12-31 | 3 6 9 13 14 |
| 2025350 | 12-30 | 3 6 8 11 15 |
| 2025349 | 12-29 | 1 4 5 6 8 |
| 2025348 | 12-28 | 1 3 4 9 15 |
| 2025347 | 12-27 | 2 4 6 8 12 |
| 2025346 | 12-26 | 2 3 8 9 13 |
| 2025345 | 12-25 | 1 2 7 11 13 |
| 2025344 | 12-24 | 1 3 9 12 15 |
| 2025343 | 12-23 | 3 5 8 12 15 |
| 2025342 | 12-22 | 5 8 9 11 13 |
| 奖级 | 中奖说明 | 单注奖金 |
| 特别奖 | 5码全中,且至少包含4个连续自然数号码。 | 高等奖奖金的17%与奖池奖金之和除以中奖注数。 |
| 一等奖 | 5码全中,顺序不限。 | 高等奖奖金的83%除以中奖注数。 |
| 二等奖 | 任意中4码。 | 10元 |
<1>高奖等奖金=奖金总额-固定奖奖金。
<2>单注奖金封顶500万元。