双色球开奖结果

双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2025075开奖结果

10 12 14 19 20 21 15

双色球五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025075 10 1492
2025074 3 24381
2025073 2 231427
2025072 2 221316
2025071 1 211251
2025070 2 201134
2025069 2 191023
2025068 5 18912
2025067 1 17813
2025066 6 167102
2025065 6 15691
2025064 2 14582
2025063 2 13471
2025062 6 12364
2025061 6 11253
2025060 6 10142
2025059 4 9361
2025058 2 8125
2025057 4 7142
2025056 1 6731
2025055 2 5642
2025054 5 4531
2025053 6 3427
2025052 6 2316
2025051 1 1295
2025050 9 1384
2025049 3 23273
2025048 16 22162
2025047 1 21451
2025046 2 203114
期号 号码
2025075 12 9123
2025074 4 8312
2025073 7 7321
2025072 14 6214
2025071 12 5134
2025070 3 42023
2025069 4 31912
2025068 7 222181
2025067 5 121174
2025066 22 201634
2025065 10 191523
2025064 10 181412
2025063 19 417131
2025062 8 316121
2025061 7 215111
2025060 14 114102
2025059 10 13913
2025058 6 11282
2025057 9 11731
2025056 2 31062
2025055 5 2951
2025054 7 1843
2025053 9 7312
2025052 7 4621
2025051 2 3512
2025050 12 2413
2025049 6 1362
2025048 21 2581
2025047 14 6147
2025046 3 5361
期号 号码
2025075 14 2514
2025074 12 1432
2025073 10 3721
2025072 17 5261
2025071 18 4153
2025070 15 3412
2025069 19 21231
2025068 8 11128
2025067 10 10178
2025066 24 3967
2025065 13 2856
2025064 13 1745
2025063 21 62434
2025062 9 52323
2025061 9 42212
2025060 18 43211
2025059 11 32201
2025058 7 211917
2025057 15 118816
2025056 10 517715
2025055 22 416614
2025054 10 315513
2025053 10 214412
2025052 10 113311
2025051 3 312210
2025050 15 21119
2025049 19 16108
2025048 22 5937
2025047 21 4826
2025046 10 3715
期号 号码
2025075 19 5231
2025074 20 4126
2025073 27 3152
2025072 25 2641
2025071 23 1593
2025070 21 4821
2025069 23 5371
2025068 19 4261
2025067 17 31517
2025066 27 24161
2025065 14 18315
2025064 22 72148
2025063 22 61137
2025062 13 15126
2025061 10 41115
2025060 25 23104
2025059 12 1293
2025058 9 1582
2025057 16 3471
2025056 14 2136
2025055 27 1253
2025054 21 3142
2025053 13 6231
2025052 17 5172
2025051 4 4613
2025050 18 3152
2025049 27 2461
2025048 23 1235
2025047 22 1243
2025046 16 6132
期号 号码
2025075 20 5342
2025074 32 4231
2025073 30 3125
2025072 27 21194
2025071 25 12183
2025070 22 18172
2025069 27 117161
2025068 20 102615
2025067 20 91514
2025066 28 84132
2025065 15 73121
2025064 29 61211
2025063 28 51102
2025062 25 4291
2025061 11 3128
2025060 28 2175
2025059 13 1364
2025058 10 2153
2025057 25 7142
2025056 28 6231
2025055 29 5712
2025054 24 4612
2025053 30 35121
2025052 20 241116
2025051 17 131015
2025050 22 29141
2025049 29 91813
2025048 27 87121
2025047 23 75611
2025046 29 64510
期号 号码
2025075 21 41663
2025074 33 31552
2025073 33 21441
2025072 29 21133
2025071 28 11226
2025070 33 161115
2025069 30 215104
2025068 31 11493
2025067 22 13812
2025066 30 21271
2025065 20 11162
2025064 33 10513
2025063 30 8942
2025062 31 7831
2025061 32 6721
2025060 30 5612
2025059 24 4521
2025058 20 34181
2025057 30 23175
2025056 31 12164
2025055 33 11573
2025054 27 11462
2025053 33 91351
2025052 26 18124
2025051 22 71138
2025050 33 61027
2025049 33 5916
2025048 31 2485
2025047 31 1374
2025046 33 2653

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。