双色球开奖结果

双色球

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

2024124开奖结果

2 14 15 17 25 30 11

双色球五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024124 2 227310
2024123 2 21629
2024122 5 20518
2024121 1 19472
2024120 1 18361
2024119 2 17235
2024118 2 16124
2024117 3 15135
2024116 1 14124
2024115 3 13413
2024114 7 12132
2024113 4 112191
2024112 8 102118
2024111 1 91176
2024110 4 82165
2024109 3 71154
2024108 1 62143
2024107 1 51132
2024106 3 43121
2024105 2 36211
2024104 5 25110
2024103 12 1492
2024102 9 3281
2024101 8 70217
2024100 13 69164
2024099 4 68653
2024098 3 67542
2024097 4 66431
2024096 2 65132
2024095 4 64219
期号 号码
2024124 14 5172
2024123 15 4613
2024122 7 3452
2024121 7 2341
2024120 5 12313
2024119 9 12125
2024118 3 31114
2024117 12 21103
2024116 15 1692
2024115 10 4581
2024114 11 11347
2024113 5 10236
2024112 11 9125
2024111 4 8143
2024110 13 7132
2024109 4 6821
2024108 8 5471
2024107 6 4361
2024106 8 32511
2024105 5 21410
2024104 16 1394
2024103 21 1283
2024102 15 5172
2024101 12 4561
2024100 14 3415
2024099 12 2341
2024098 8 1243
2024097 10 1324
2024096 4 9213
2024095 6 8412
期号 号码
2024124 15 11545
2024123 22 51434
2024122 9 41323
2024121 10 31212
2024120 7 122111
2024119 26 111105
2024118 4 10941
2024117 14 9583
2024116 20 8472
2024115 11 7361
2024114 18 6251
2024113 23 51411
2024112 16 43101
2024111 11 31029
2024110 17 2918
2024109 24 1872
2024108 9 71161
2024107 8 96105
2024106 11 8594
2024105 17 7483
2024104 23 6372
2024103 23 5261
2024102 18 4153
2024101 15 3412
2024100 19 2931
2024099 17 1826
2024098 10 7152
2024097 12 2641
2024096 14 15143
2024095 9 41321
期号 号码
2024124 17 8236
2024123 26 7125
2024122 16 6142
2024121 13 5231
2024120 11 4162
2024119 27 3519
2024118 6 2148
2024117 16 1327
2024116 22 7216
2024115 19 9615
2024114 24 8594
2024113 24 7483
2024112 25 6372
2024111 12 5261
2024110 23 4135
2024109 28 3241
2024108 23 2513
2024107 13 1426
2024106 22 3215
2024105 19 3214
2024104 24 2183
2024103 27 1472
2024102 21 13361
2024101 17 71225
2024100 20 61114
2024099 24 51031
2024098 20 4912
2024097 13 3812
2024096 18 2741
2024095 14 1634
期号 号码
2024124 25 13312
2024123 30 122131
2024122 17 111122
2024121 27 101113
2024120 18 95102
2024119 31 8491
2024118 11 7382
2024117 29 6271
2024116 31 5163
2024115 27 4592
2024114 27 3481
2024113 26 21337
2024112 29 11226
2024111 22 11152
2024110 25 81041
2024109 29 7913
2024108 24 6821
2024107 17 57131
2024106 31 46121
2024105 29 35114
2024104 26 24103
2024103 32 1392
2024102 22 2813
2024101 19 23172
2024100 27 22621
2024099 26 21451
2024098 30 20342
2024097 18 19231
2024096 23 18124
2024095 16 17134
期号 号码
2024124 30 16222
2024123 33 52131
2024122 29 14202
2024121 33 31912
2024120 19 102181
2024119 32 91176
2024118 15 81651
2024117 32 72154
2024116 32 61143
2024115 28 51321
2024114 32 415121
2024113 31 314111
2024112 32 213101
2024111 30 11297
2024110 33 11826
2024109 33 10715
2024108 30 2964
2024107 19 1853
2024106 33 7452
2024105 33 6341
2024104 29 1523
2024103 33 41211
2024102 25 73110
2024101 30 62109
2024100 30 5198
2024099 27 4817
2024098 31 3276
2024097 30 2165
2024096 27 1574
2024095 21 1463

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。