| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026124 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
| 2026123 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026122 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026121 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026120 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026119 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026118 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2026117 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 |
| 2026116 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026115 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026114 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026112 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026111 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026110 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026109 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026108 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026107 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026106 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2026105 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2026104 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026103 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
| 2026102 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 |
| 2026101 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2026100 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026099 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026098 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026097 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026096 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026095 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9