| 期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026015 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026014 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2026013 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2026012 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026011 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026010 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
| 2026009 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
| 2026008 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026007 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026006 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2026005 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2026004 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2026003 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
| 2026002 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2026001 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 |
| 2025151 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025150 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
| 2025149 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025148 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025147 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 |
| 2025146 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:5 |
| 2025145 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
| 2025144 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
| 2025143 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025142 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
| 2025141 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
| 2025140 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 3:3 |
| 2025139 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
| 2025138 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
| 2025137 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:4 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9