期号 | 佰位 | 拾位 | 个位 | 单双比 |
---|---|---|---|---|
2024247 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024246 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024245 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024244 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024243 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024242 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024241 | 双 | 双 | 单 | 1:2 |
2024240 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024239 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024238 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024237 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024236 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024235 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024234 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024233 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024232 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024231 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024230 | 双 | 双 | 双 | 0:3 |
2024229 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024228 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024227 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024226 | 双 | 单 | 双 | 1:2 |
2024225 | 单 | 单 | 双 | 2:1 |
2024224 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
2024223 | 单 | 双 | 单 | 2:1 |
2024222 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024221 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024220 | 单 | 双 | 双 | 1:2 |
2024219 | 单 | 单 | 单 | 3:0 |
2024218 | 双 | 单 | 单 | 2:1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8