期号 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 质合比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024117 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 |
2024116 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 |
2024115 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2024114 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2024113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2024112 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:3 |
2024111 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2024110 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2024109 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 |
2024108 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2024107 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 |
2024106 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2024105 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2024104 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:1 |
2024103 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 |
2024102 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:4 |
2024101 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 |
2024100 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2:4 |
2024099 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 |
2024098 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:1 |
2024097 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2024096 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 |
2024095 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 |
2024094 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:3 |
2024093 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 |
2024092 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:2 |
2024091 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
2024090 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:2 |
2024089 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 |
2024088 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:3 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9