| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026124 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026123 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026122 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026121 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026120 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026119 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026118 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026117 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 4:1 |
| 2026116 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026115 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026114 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026113 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:3 |
| 2026112 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026111 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026110 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026109 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026108 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026107 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026106 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026105 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
| 2026104 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026103 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:3 |
| 2026102 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:2 |
| 2026101 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026100 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:2 |
| 2026099 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:2 |
| 2026098 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:3 |
| 2026097 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:4 |
| 2026096 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:4 |
| 2026095 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:5 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33