大乐透开奖结果

大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

2024106开奖结果

5 11 19 22 29 2 12

大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2024106 5 23523
2024105 14 22412
2024104 1 21314
2024103 19 20213
2024102 1 19152
2024101 16 18641
2024100 2 17153
2024099 4 16423
2024098 3 15312
2024097 7 14421
2024096 2 13319
2024095 1 12283
2024094 12 11172
2024093 16 10261
2024092 2 9815
2024091 1 8741
2024090 2 7623
2024089 5 6512
2024088 1 5412
2024087 7 43101
2024086 11 32913
2024085 2 21812
2024084 4 17112
2024083 9 36101
2024082 8 25259
2024081 14 24148
2024080 3 23372
2024079 3 22261
2024078 5 21615
2024077 1 20542
期号 号码
2024106 11 3265
2024105 20 2154
2024104 4 1432
2024103 21 7321
2024102 5 3621
2024101 19 2514
2024100 12 1453
2024099 10 3542
2024098 10 2431
2024097 11 10132
2024096 3 9215
2024095 7 8314
2024094 13 7253
2024093 24 6142
2024092 4 5631
2024091 8 4152
2024090 3 3412
2024089 6 2831
2024088 2 17210
2024087 10 6193
2024086 12 1582
2024085 9 42171
2024084 11 23206
2024083 11 12195
2024082 21 11842
2024081 15 71731
2024080 5 63162
2024079 8 52151
2024078 7 41143
2024077 3 31312
期号 号码
2024106 19 1873
2024105 21 7652
2024104 9 6541
2024103 29 1543
2024102 9 4326
2024101 22 3215
2024100 19 22214
2024099 24 21143
2024098 15 20132
2024097 12 191221
2024096 23 181121
2024095 19 171012
2024094 24 16941
2024093 26 15813
2024092 25 14721
2024091 11 13681
2024090 6 12571
2024089 29 114621
2024088 23 103520
2024087 20 92419
2024086 14 81318
2024085 16 72173
2024084 16 61162
2024083 12 512151
2024082 23 411114
2024081 25 310132
2024080 24 29121
2024079 17 18211
2024078 10 71103
2024077 25 1692
期号 号码
2024106 22 1273
2024105 28 5162
2024104 13 4351
2024103 32 32204
2024102 14 21193
2024101 27 11824
2024100 22 41713
2024099 31 133162
2024098 19 122151
2024097 14 111148
2024096 27 101371
2024095 26 92126
2024094 29 81115
2024093 28 71041
2024092 26 6293
2024091 17 5182
2024090 28 4715
2024089 30 3164
2024088 28 2593
2024087 28 1482
2024086 22 5371
2024085 29 11426
2024084 17 10315
2024083 13 9245
2024082 24 8134
2024081 27 71523
2024080 27 61412
2024079 18 53131
2024078 14 421217
2024077 26 311116
期号 号码
2024106 29 311379
2024105 32 210368
2024104 17 19357
2024103 33 83461
2024102 20 117335
2024101 35 106324
2024100 32 95313
2024099 35 84302
2024098 29 73291
2024097 19 62284
2024096 31 51273
2024095 27 42612
2024094 31 38251
2024093 29 27241
2024092 31 16234
2024091 21 52283
2024090 33 42172
2024089 34 32061
2024088 32 12195
2024087 34 11842
2024086 28 51731
2024085 35 45162
2024084 23 34151
2024083 30 23141
2024082 26 121322
2024081 34 112212
2024080 28 1011201
2024079 23 911019
2024078 15 89181
2024077 29 73817

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。