大乐透开奖结果

大乐透

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

2025073开奖结果

1 4 17 33 34 3 9

大乐透五行走势图

标注选择:
选择名次:
期号 号码
2025073 1 16163
2025072 4 15152
2025071 1 14241
2025070 8 13123
2025069 4 12125
2025068 1 11214
2025067 6 10173
2025066 15 9612
2025065 7 8651
2025064 5 7546
2025063 5 6435
2025062 14 5324
2025061 2 4213
2025060 12 3125
2025059 3 2314
2025058 6 1423
2025057 9 31152
2025056 12 72141
2025055 8 612213
2025054 3 521121
2025053 14 432011
2025052 2 321910
2025051 2 21189
2025050 15 11782
2025049 9 21671
2025048 2 131156
2025047 3 121452
2025046 4 111341
2025045 8 101123
2025044 15 91124
期号 号码
2025073 4 3812
2025072 7 2471
2025071 8 1362
2025070 9 2518
2025069 6 2147
2025068 4 1326
2025067 10 11215
2025066 18 21014
2025065 25 1923
2025064 10 81012
2025063 18 4791
2025062 20 36812
2025061 11 25711
2025060 14 14610
2025059 9 3591
2025058 11 1248
2025057 10 1374
2025056 15 1263
2025055 10 3152
2025054 12 7241
2025053 23 61183
2025052 4 51723
2025051 4 41612
2025050 18 37151
2025049 20 26141
2025048 6 15133
2025047 10 41282
2025046 10 31171
2025045 11 132106
2025044 17 12195
期号 号码
2025073 17 14124
2025072 15 13134
2025071 25 12123
2025070 15 11312
2025069 7 10321
2025068 17 9214
2025067 12 8132
2025066 27 71121
2025065 32 63101
2025064 18 5291
2025063 26 4183
2025062 27 3725
2025061 16 2614
2025060 19 1253
2025059 10 14332
2025058 15 93321
2025057 11 81231
2025056 28 71303
2025055 25 61292
2025054 16 53281
2025053 29 47227
2025052 11 36126
2025051 13 25251
2025050 20 141424
2025049 22 313231
2025048 17 321222
2025047 11 211121
2025046 15 110203
2025045 21 59192
2025044 21 48181
期号 号码
2025073 33 7123
2025072 24 3612
2025071 31 25141
2025070 20 141317
2025069 33 312161
2025068 20 121115
2025067 21 110143
2025066 28 19132
2025065 33 38121
2025064 20 42711
2025063 29 31610
2025062 28 2591
2025061 23 12248
2025060 33 21371
2025059 11 12026
2025058 21 19152
2025057 12 31841
2025056 29 21793
2025055 29 11682
2025054 21 15712
2025053 30 31461
2025052 29 213510
2025051 29 11249
2025050 21 11381
2025049 29 51027
2025048 23 4916
2025047 12 3851
2025046 20 27154
2025045 23 16143
2025044 22 51326
期号 号码
2025073 34 1248181
2025072 29 1114717
2025071 33 1046166
2025070 22 945155
2025069 34 844144
2025068 22 743133
2025067 22 642122
2025066 34 541111
2025065 35 144010
2025064 34 33991
2025063 32 32388
2025062 29 21377
2025061 28 13662
2025060 34 153551
2025059 26 614344
2025058 23 513333
2025057 29 412322
2025056 32 311311
2025055 30 210301
2025054 29 19292
2025053 33 82815
2025052 30 27274
2025051 31 16263
2025050 34 525112
2025049 34 424101
2025048 35 13239
2025047 21 22283
2025046 34 12172
2025045 27 72061
2025044 26 61195

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。