| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026018 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026017 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026016 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026015 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 2026014 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026013 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026012 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026011 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026010 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026009 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 2026008 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026007 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026006 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2026005 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026004 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
| 2026003 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 |
| 2026002 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2026001 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2025150 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2025149 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 |
| 2025148 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2025147 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2025146 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 2025145 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2025144 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 |
| 2025143 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2025142 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2025141 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 |
| 2025140 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 |
| 2025139 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16