| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026041 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026040 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026039 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026038 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026037 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026036 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026035 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 2026034 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026033 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 2026032 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026031 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 2026030 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026029 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 2026028 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 2026027 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026026 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2026025 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2026024 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2026023 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026022 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2026021 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026020 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2026019 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026018 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2026017 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026016 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 |
| 2026015 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026014 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026013 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026012 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32