| 期号 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 单双比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026007 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 |
| 2026006 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2026005 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 |
| 2026004 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026003 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2026002 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2026001 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 |
| 2025150 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025149 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 |
| 2025148 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 |
| 2025147 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2025146 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2025145 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025144 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2025143 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2025142 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2025141 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
| 2025140 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 |
| 2025139 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:4 |
| 2025138 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 |
| 2025137 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2025136 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 |
| 2025135 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 |
| 2025134 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 |
| 2025133 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2025132 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025131 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 |
| 2025130 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 |
| 2025129 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 |
| 2025128 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32